| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALMIR AMARAL | ADALMIR FERREIRA DO AMARAL | 22220 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ADEMIR LIMA | ADEMIR LIMA DOS ANJOS | 10456 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ADEMIR – TOTO | ADEMIR LUIZ DE SOUZA | 28000 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| ADILSO DINO | ADILSO STEINHEUSER | 28789 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| ALESSANDRO SIMAS | ALESSANDRO ANDRÉ MOREIRA SIMAS | 25025 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| ALEXANDRA DE SOUZA | ALEXANDRA JACOMELI DE SOUZA | 22789 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ALEX DUARTE | ALEX ADEMIR DUARTE | 43100 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| ALMA KELLER | ALMA KELLER | 27643 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| AMANDA RUDOLFO | AMANDA RUDOLFO | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| AMAURI PAZA | AMAURI PAZA | 45145 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ANA CLAUDIA DENTISTA | ANA CLAUDIA ASSIS DE OLIVEIRA | 13033 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| ANA CLAUDIA DROSDOSKY | ANA CLAUDIA DROSDOSKY | 15100 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ANA CLAUDIA SCHMITZ | ANA CLAUDIA SCHMITZ | 15690 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ANA HELENA BOOS | ANA HELENA BOOS | 11234 | Aguardando julgamento | PP | PP | REELEIÇÃO |
| ANA LUCIA | ANA LUCIA RODRIGUES MARQUES | 13690 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| ANDERSON IMHOF | ANDERSON MAURICI IMHOF | 11111 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ANDIARA INGRID SODRE | ANDIARA INGRID SODRE | 22122 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ANDRÉ REZINI | ANDRE REZINI | 10789 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANDRE VECHI | ANDRE VECHI | 27500 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| ANINHA BUSS | ANA CLAUDIA DE SOUZA BUSS | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ANINHA CLAUDINO | ANA LÚCIA CLAUDINO | 28088 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| ANJINHA | ANGELA HECKERT | 45135 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ARIBERTO MONTIBELLER | ARIBERTO MONTIBELLER | 45300 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ARÔLLDO S MÔREIRA | AROLDO MOREIRA DA SILVA | 45154 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ARTHUR ARENDARTCHUK | ARTHUR ARENDARTCHUK | 43000 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| BAIANO ELETRICISTA | CRISTIANO DE JESUS | 28777 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| BALAIO | VALDECI DOMINGOS FUMAGALLI | 19119 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| BANANA | ERNANI DONIZETI DE GODOY | 19919 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| BELLAO | MARCELO GARTNER BELLI | 20727 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| BELO | ARLEI DE ANDRADE | 11900 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| BETINHO | ROBERTO BOLOGNINI | 28123 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| BETO PICONHA | NORBERTO LAURINDO | 19789 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| BIANCHI | LUIZ CARLOS BIANCHI | 15616 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| BIER | EVERALDO BIER RODRIGUES | 15150 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| BRANCO (VALMOR JOSE PAULINI) | VALMOR JOSE PAULINI | 13100 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| CACÁ TAVARES | CASSIANO TAVARES | 19111 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| CEDENIR | CEDENIR ALBERTO SIMON | 13130 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| CELIO DE SOUZA | CELIO DE SOUZA | 15000 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| CHAPOLIM | GILMAR FARIAS | 10888 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CHICO SOUZA | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 19555 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| CHICO VISCONTI | FRANCISCO VISCONTI | 43222 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| CLAUDETE GARCIA | CLAUDETE DA SILVA | 22777 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| CLAYTON TOMASINI | CLAYTON TOMASINI BOTAS FERREIRA | 10910 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CLEITON BITTELBRUNN | CLEITON LUIZ BITTELBRUNN | 25444 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| CLEITON SCHMIDT | CLEITON SCHMIDT | 27789 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| CLÉRIA GEIB | CLERIA GEIB | 10126 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CLEUSA DOS SANTOS | CLEUSA DOS SANTOS | 15825 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| CLOVIS MARCHIORI | CLOVIS EDUARDO FREZATTO MARCHIORI | 15600 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| DANI MORITZ | DANIELA MORITZ | 25357 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| DANUZA DO BRECHÓ | DANUZA TEREZINHA FREITAS | 28321 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| DAVID PEREIRA | DAVID PABLO PEREIRA | 20120 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| DÉCO BATISTI | ANDRÉ BATISTI | 22333 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| DEIVIS JUNIOR | DEIVIS DA SILVA | 15123 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| DJONE RAINERT | DJONE RAINERT | 11500 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| DONALD TRUMP BOLSONARO | JOÃO SÁ TELES SANTANA | 17777 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| DOUTOR FERNANDO | FERNANDO HEGNR | 51088 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DR. ANGELIN LAURENTINO | ANGELIN LAURENTINO | 20666 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| DR JOÃO AUSEM | JOÃO ALFREDO AUSEM | 43210 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| DR WESLEI | WESLEI XAVIER DA SILVA | 11222 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| EDEMIR AGUIAR | EDEMIR AGUIAR | 28444 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| EDER LEITE | EDER LEITE | 27999 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| EDGAR | EDGAR BERTOLINI | 19009 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| EDSON TARTER GUARDIAO FAMILIA | EDSON TARTER | 10123 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ELVIS FABIANO GAGUINHO | ELVIS FABIANO PEREIRA | 25030 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| ENFERMEIRA CLAUDIA | CLAUDIA ANITA GOMES CARRARO | 43443 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| ENFERMEIRA DIDA MAFRA | VANILDA MAFRA GHISLANDI | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| EVANDRO ROZA HOSPITAL AZAMBUJA | EVANDRO CARLOS XAVIER DA ROZA | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| EVANDRO ULLRICH | EVANDRO ROBERTO ULRICH | 51551 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| FABIO DIAS | FABIO DIAS | 20044 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| FABIO PETERMANN | FABIO PETERMANN | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| FERNANDA RUDOLF | FERNANDA RUDOLF | 51014 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| FERNANDO ALEMÃO | LUIZ FERNANDO ZORRER | 10999 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FERNANDO ALLEIN | FERNANDO ALLEIN | 43043 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| FERNANDO CASTRO | FERNANDO SANTANA CASTRO | 15555 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| FERNANDO PEDROSO | FERNANDO MARQUES PEDROSO | 20017 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| GARGAMELBOLSONARO | ANTONIO CARLOS WIDGENANT | 17017 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| GERTRUDES ROSA | GERTRUDES DA ROSA | 11400 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| GUEDES | CHRISTIAN CESAR DA CUNHA GUEDES | 28111 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| GUILHERME ALBINO | GUILHERME FERNANDO CORREIA ALBINO | 15333 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| HANNIA NOBREGA | HANNIA CAROLINA NOBREGA | 27027 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| HELENA GROSS | HELENA GROSS | 10017 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| HELOHIM SGROTT | HELOHIM OTHON SGROTT | 51123 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ILDA FORMIGA DOS SANTOS | ILDA MARIA FORMIGA DOS SANTOS | 43300 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| INAJÁ ARAUJO | INAJÁ GONÇALVES DE ARAUJO | 28333 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| ISAIAS VIGILANTE | ISAIAS DE JESUS | 19444 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ISOLETI TARTER | ISOLETI TARTER | 19191 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| IVAN JASPER | IVAN JASPER | 45888 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| IVAN MARTINS | IVAN ROBERTO MARTINS | 25625 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| IVAN MORENO | IVAN GLEY NASCIMENTO DA SILVA | 19222 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| JAISON GEREMIAS | JAISON GEREMIAS DA SILVA ROSA | 43777 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| JEAN DALMOLIN | JEAN CARLO DALMOLIN | 10777 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JEAN PIROLA | JEAN DANIEL DOS SANTOS PIROLA | 11444 | Aguardando julgamento | PP | PP | REELEIÇÃO |
| JEAN WONS | JEAN WONS FERNANDES | 43666 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| JEORGE | JEORGE LUIS SILVA DE SOUSA | 20108 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| JESSICA RICARDO | JESSICA RICARDO | 11777 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| JHONNY FERNANDO | JHONNY FERNANDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | 13000 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| JILVAN BARRETO | JILVAN BARRETO DOS SANTOS | 22000 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| JOÃO DA GRÁFICA | JOAO LOURENCO SCODRO | 51001 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JOAO VENZON | JOAO ANTONIO PAMPLONA VENZON | 20789 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| JOCIMAR SANTOS | JOCIMAR DOS SANTOS DE LIMA | 27123 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| JONAS SCHWAMBERGUER | JONAS SCHWAMBERGUER | 19019 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| JORDANA BROGNI | JORDANA BROGNI | 25999 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| JOSE AVELINO | JOSE AVELINO DA SILVA JUNIOR | 27700 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| JOUBERT RENATO LUNGEN | JOUBERT RENATO LUNGEN | 25789 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| JUCA PEIXER | JOSE PEIXER | 28987 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| JUCELE CUNHA | JUCELE CUNHA | 11800 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| JULIANA DA SILVA | JULIANA DA SILVA | 10143 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JULIANA PINHEIRO | JULIANA MARIA GORGES PINHEIRO | 19999 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| JULIANO GIRALDI AUTO ESCOLA | JULIANO GIRALDI | 10100 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| KARIN DO VOLEI | KARIN RODRIGUES | 45011 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| KELLY TESKE | KELLI KATIA TESKE | 19199 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| KEYLA SUELEN PIRES | KEYLA SUELEN PIRES ARCANJO | 11100 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| KRIEGER | MARCOS KRIEGER FILHO | 22116 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| LEANDRO BRUSQUE MEIAS | LEANDRO DA SILVA | 51555 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LEKA | MARIA SALETE ULLER | 19190 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| LELINHO | VALEIRO HEIL FILHO | 45679 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| LEONARDO SCHMITZ | LEONARDO SCHMITZ | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| LIVIA SOUZA | LIVIA BATISTA DE SOUZA | 10234 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LIZETE MAY | LIZETE MAY | 45200 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| LORIVAL EGER | LORIVAL EGER | 27555 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| LUCIANO ALEXANDRE | LUCIANO ALEXANDRE | 25007 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| LUCIA REGINA WINTER | LUCIA REGINA WINTER | 15888 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| LUCINEIA SCALVIN | LUCINEIA SCALVIN | 22022 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| LU ELIAS | LUANA CRISTINA SCHLINDWEIN | 20456 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| LUIS MAFRA | LUIS FERNANDO MAFRA | 11000 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| LUIZ PAULO | LUIZ PAULO DE SOUZA SILVA | 19000 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| MAFRA | ESVERALDO MAFRA | 28280 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| MANICO | JOAQUIM COSTA | 15789 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| MARCIEL GRIMM | MARCIEL GRIMM | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MARCILIO LEITE | MARCILIO LEITE | 45100 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| MARCILIO LEITE ELETRECISTA | MARCILIO LEITE | 19100 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| MARCOS DEICHMANN | MARCOS DEICHMANN | 51000 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | REELEIÇÃO |
| MARCOS FONSECA | MARCOS BUENO DA FONSECA JUNIOR | 28222 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| MARCOS SAPIO | MARCOS CASTRO MARTINS SAPIO | 10666 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARINO EZECHIEL – O MIRANDA | MARINO EZECHIEL DE ARAUJO | 20345 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| MARISTELA MACHADO | MARISTELA TERESINHA MACHADO | 10111 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARKUS | MARKUS ACHTERBERG | 28999 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| MARLI BETIM | MARLI NEKCEL BETIM | 22456 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MARLINA | MARLINA OLIVEIRA SCHIESSL | 13450 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| MARLUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARLUCIA RODRIGUES OLIVEIRA | 28150 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| MATO GROSSO | LOURIVAL TEODORO MARTINS | 51100 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MAURO DE BELÉM | MAURO JOSE NUNES RIBEIRO | 11200 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| MAX OLIVEIRA | MAX OLIVEIRA DE JESUS | 28028 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| MAX TESKE | MAX ALEXANDRE TESKE | 28888 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| MIRIAM SALGADOS | MIRIAN FERNANDES DEZANETTI RODES | 25152 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| MOACIR DA ACAPRA | MOACIR GIRALDI | 25777 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| MOACIR PEREIRA | MOACIR JOSE PEREIRA | 13789 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| MONICA BERTOLDI | MONICA LETICIA BERTOLDI | 11666 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| NAIR CONACO | NAIR CONÃCO | 17000 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| NARCISO | NARCISO ROSA ANDRADE | 10107 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| NATAL CARLOS LIRA | NATAL CARLOS LIRA | 27000 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| NEGONA DO POVÃO | JEANE NEVES DE OLIVEIRA | 43533 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| NENI FUCKNER | ARLINDO FUCKNER | 10522 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| NETO | WALDIR DA SILVA NETO | 25678 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| NICO LOURIVAL RAMOS | LOURIVAL RAMOS | 10333 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| NIK IMHOF | NIK ANGELO IMHOF | 15678 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| NILDO RAISER | NILDO RAISER | 19630 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| NINO GAMBA | ADEMILSON GAMBA | 11123 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| OFICIAL WALISSON | WALISSON PEREIRA LORIGIOLA | 43123 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| OLIVIA MELLAO | OLIVIA TATIELE MELLAO | 15545 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| OSMAR ECCEL | OSMAR LUIS ECCEL | 11300 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| PADRE | ELIAS GABRIEL CONTESINI | 28880 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| PAMELA JORDAN | PAMELA JORDAN | 19192 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| PATRICIA FREITAS | PATRICIA PYKOCZ FREITAS | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PATRICIA MACHADO | PATRICIA REGINA MACHADO | 20222 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| PATRICIA MACHADO | PATRICIA REGINA MACHADO | 15222 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| PATRICIA SILVA | PATRICIA APARECIDA SILVA VALETINI | 27016 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| PAULISTA | ALFREDO RIBEIRO DOS SANTOS | 13005 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PAULO PEIXER | PAULO PEIXER | 45650 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| PAULO RINALDI | PAULO RINALDI | 27100 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| PEDRINHO | PEDRO CORREA DA SILVA NETO | 25888 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| PROFESSORA ANELEDE | ANELEDE FEUZER | 11888 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| PROFESSORA KEILA KÜHN | KEILA TAISE KUHN | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PROFESSOR ALDO | ALDO ANTUNES DA LUZ | 22600 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| PROFESSORA PRISCILA DAUER | PRISCILA SALAZAR DAUER FAGUNDES | 19777 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| PROFESSORA TERESA CLARA RIFFEL | TERESA CLARA RIFFEL | 25145 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| PROFESSOR CRISTIANO MARCONI | CRISTIANO MARCONI DA LUZ | 19333 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| PROFESSOR KÉKA | GERSON LUIS MORELLI | 19123 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| PROFESSOR ROGÉRIO DOS SANTOS | ROGÉRIO DOS SANTOS | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| PROF VALENTIM CIM | VALENTIM CIM | 19666 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| RAFAEL AMORIM | RAFAEL KOHLER AMORIM | 13008 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| RAFA PONTES | RAFAEL AUGUSTO DE CRISTO PONTES | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| RAZIERI | RAZIERI BERTI KLUME | 12001 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| REGIS ARRUDA | REGIS ARRUDA DA SILVA | 10321 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| REJANE DIAS | REJANE DIAS DA SILVA | 27111 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| RENATE DA DEFESA CIVIL | RENATE DICKMANN KLEIN | 20199 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| RICK ZANATA | RICARDO GIANESINI | 51222 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ROBERTO DUARTE BETO | ROBERTO DUARTE | 25500 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| ROBERTO PRUDENCIO | ROBERTO PEDRO PRUDENCIO | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| ROBSON CAETANO | ROBSON CAETANO DA SILVA | 51007 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| RODRIGO VOLTOLINI | RODRIGO VOLTOLINI | 27800 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| ROGERIO DA SILVA | ROGERIO DA SILVA | 10222 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| RONER LUCAS B DA LUZ | RONER LUCAS BECKER DA LUZ | 43110 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| ROSANA BRANDT | ROSANA SCHLINDWEIN BRANDT | 19127 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ROSANA OBEIDI | ROSANA OBEIDI CRUZ DIAS | 51111 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ROSANI ZINGELERSKI | ROSANI ZINGELERSKI | 13920 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| ROSICLET COMANDOLLI | ROSICLET COMANDOLLI | 13456 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| SANDRO ALBINO | ALEX SANDRO ALBINO | 20333 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| SARA BENGIVENGA | SARA OLMEDO BENGIVENGA | 51888 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SCHANA BANHARA | SCHANA BANHARA VELHO | 25125 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| SELMINHA | MARIA SELMA DUQUESNE | 28644 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| SERGIO CADORE | SERGIO LUIZ CADORE | 15700 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| SERGIO PAPAI NOEL | SERGIO ALBERTO VIEIRA | 11108 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| SEU BENTO SGROTT | BENTO ELIOMAR SGROTT | 15035 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| SHILI | SHIRLENE CECATTO VEBER | 28555 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| SIDNEI MARTINS | SIDNEI MARTINS DE LIMA | 27300 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| SIDNEI PAVESI | SIDNEI PAVESI | 25047 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| SID SOKOLOSKI | SIDINEY SOKOLOSKI | 20555 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| SILVANA MELIM | SILVANA MELIM | 25551 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| SILVANO | SILVANO DE SOUZA | 20777 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| SILVIA ROSADO | SILVIA REGIANE CACERES ROSADO | 27200 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| SILVIO BERTOLINI | SILVIO BERTOLINI | 51777 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SIMONE DE OLIVEIRA | SIMONE DE OLIVEIRA | 51234 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SÍNDICA LUCELIA | LUCELIA CORREIA BRANCO | 13006 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| SUZANE CASTRO | SUZANE DOS ANJOS DE CASTRO | 51332 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| TAIRINE RAIMUNDI | TAIRINE RAIMUNDI BAGATOLI | 10000 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| TAIS COMANDOLLI | TAIS FRANCINE COMANDOLLI | 20146 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| TALIA MONTEIRO | MARIA TALIA MONTEIRO DA COSTA | 10215 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| TAMANINI AZAMBUJA AUTOMÓVEIS | VILSON TAMANINI | 11345 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| TAMAR BAIANA | TAMAR PEREIRA BONDEZAM | 25001 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| THOM | THOMAZ GOMES DE LIMA | 19888 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| TIA CINTIA | CINTIA RAQUEL NUNES DA SILVA | 20461 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| TONINHO MARIANI | ANTONIO WALTER MARIANI | 43009 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| VALDIR DA SKY | VALDIR PRIMMAZ | 51038 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| VALDIR HINSELMANN | VALDIR HINSELMANN | 22123 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| VALMIR LUDVIG | VALMIR COELHO LUDVIG | 13613 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| VALMOR MAYER | VALMOR MAYER | 28765 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| VANDERLEI JACINTHO | VANDERLEI JACINTHO | 22345 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| VANDINHO | EVANDRO DE SOUSA E SILVA | 43444 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| VANESSA MINAS | VANESSA MARIA DO NASCIMENTO | 20005 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| VARGINHA | ERICK ILDER AUGUSTO SILVESTRE | 20012 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| VERONICA MALUCHE | VERONICA MALUCHE LOOS | 43888 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| VICTÓRIO FLORIANI | VICTÓRIO OPTACIANO FLORIANI | 25100 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| VILMA LANG | VILMA MARIA DOS SANTOS LANG | 43555 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| VILSON MORESCO | VILSON AFONSIO MORESCO | 27777 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| VINOTTI LOCUTOR | DANIEL JOINE VINOTTI | 20200 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| VIRGILIO NICHELATTI | VIRGILIO NICHELATTI | 10444 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| WELLEN GODOY | WELLEN DE LIMA GODOY | 20180 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| WILSON SEU UBER | WILSON LANGE | 45545 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ZECA BOMBEIRO | JOSÉ MOACIR CESARI | 22193 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ZÉ DO HANDEBOL | JOSÉ CARLOS JACINTO | 22477 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ZELO PADOAN | ROSELIO PADOAN | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
Publicidade



