A Mega da Virada, sorteada nesta quinta-feira (1º), premiou apostas de 52 cidades catarinenses. Ao todo, 105 jogos feitos em Santa Catarina acertaram cinco das seis dezenas e ficaram a um número de dividir o prêmio principal de R$ 1,09 bilhão.
O maior prêmio no estado saiu para Porto União, no Planalto Norte, onde um bolão com 16 números e 40 cotas garantiu R$ 131.245,60. Já em Ipira, no Meio-Oeste, uma aposta simples rendeu R$ 11.931,42. Em Florianópolis, 18 apostas também foram contempladas com prêmios. Os nomes dos ganhadores não foram divulgados.
No concurso principal, seis apostas dividiram o prêmio máximo da Mega da Virada. Os vencedores são das cidades de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP) e outras três apostas feitas pela internet, modalidade em que a localização do apostador não é informada.
Apesar de não ter levado o prêmio principal, Santa Catarina garantiu valores expressivos e manteve a tradição de figurar entre os estados com maior número de apostas premiadas na Mega da Virada.
Números sorteados na Mega da Virada
59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 09
Confira as apostas vencedoras em SC
| ARARANGUA/SC | LOTERICA ARARANGUA | LOTERICA ARARANGUA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| AURORA/SC | LOTERICA AURORA | VMZ LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | LOTERICA BALNEARIO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA DA BARRA | LOTERICA DA BARRA AL EIRELI | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$11.931,36 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA PRAIAMAR | LOTERICA PRAIAMAR LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| BALNEARIO GAIVOTA/SC | LOTERICA GAIVOTA | LOTERICA MATOS LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$23.862,84 |
| BLUMENAU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| BLUMENAU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIA AMAZONAS | LOTERIA AMAZONAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA CENTRAL | LOTERICA CENTRAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | LOT DA VELHA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$35.794,26 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | LOT DA VELHA LTDA | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 75 | R$47.725,50 |
| BOM JESUS/SC | BOM JESUS CASA LOTERICA | BOM JESUS CASA LOTERICA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA DOM JOAQUIM | REGILLI LOTERIAS LTDA | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 91 | R$35.793,94 |
| CAMBORIU/SC | LOTERICA AREIAS | LOTERICA AREIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| CATANDUVAS/SC | LOTERICA BUCCO | M & C CENTRAL DE SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| CATANDUVAS/SC | LOTERICA BUCCO | M & C CENTRAL DE SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| CATANDUVAS/SC | LOTERICA BUCCO | M & C CENTRAL DE SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA MARIA | LOTERICA SANTA MARIA LTDA ME ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA SORTE SUA | LOTERICA SORTE SUA LTDA | 10 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$59.657,10 |
| COCAL DO SUL/SC | LOTERICA COCAL | LOTERICA COCAL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| CONCORDIA/SC | LOTERICA CASAGRANDE | LOTERICA CASAGRANDE LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$11.931,36 |
| CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | LOTERICA MENEGATTI LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$23.862,84 |
| CRICIUMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| CRICIUMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA CENTRAL DA SORTE LTDA | LOTERICA CENTRAL DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA PROSPERA | LOTERICA PROSPERA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 23 | R$23.862,73 |
| ERMO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 10 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.657,10 |
| FLORIANOPOLIS/SC | BOA FORTUNA | ASM LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$23.862,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | CASA LOTERICA BOA SORTE | EDELSON COELHO ROZA & CIA LTDA | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$47.725,68 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| FLORIANOPOLIS/SC | KILOTO LOTERIAS | KILOTO LOTERIAS LTDA | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$47.725,50 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$23.862,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$35.794,26 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$35.794,26 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA ESTREITO | CASA LOTERICA ESTREITO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA JURERE | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$11.931,36 |
| FLORIANOPOLIS/SC | P E G | P E G LOTERICAS LTDA ME | 14 | Multicanal | Não | Bolão | 27 | R$107.382,78 |
| FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS | SANTA MONICA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| FREI ROGERIO/SC | PASINI LOTERIAS | PASINI LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| GASPAR/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| GUARAMIRIM/SC | CASA LOTERICA AMIZADE | CASA LOTERICA AMIZADE LTDA ME | 9 | Fisico | Não | Bolão | 23 | R$47.725,46 |
| IMBITUBA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| IMBITUBA/SC | MS LOTERIAS LTDA | MS LOTERIAS LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | R$23.862,72 |
| INDAIAL/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| IPIRA/SC | LOTERICA HEBERLE | LOTERICA E MERCADO HEBERLE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| ITAJAI/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA SHOPPING | LOTERICA SHOPPING ITAJAI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| ITAJAI/SC | TENSIL LOTERIAS | TENSIL LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 6 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$11.931,40 |
| ITAPEMA/SC | CIA DA SORTE | ABBA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| ITAPEMA/SC | CIA DA SORTE | ABBA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$23.862,75 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MORRETES LTDA | LOTERICA MORRETES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| ITAPOA/SC | ITAPOA LOTERIAS | ITAPOA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| ITUPORANGA/SC | CASA LOTERICA ITU LTDA | CASA LOTERICA ITU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| JAGUARUNA/SC | LOTERICA JAGUARUNA | LUISA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| JOACABA/SC | JH LOTERIAS | JH LOT CONFECCOES LT | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| JOACABA/SC | XICO LOTERIAS | HLC LOTERICAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| JOACABA/SC | XICO LOTERIAS | HLC LOTERICAS LTDA | 7 | Digital | Não | Bolão | 28 | R$23.862,72 |
| JOINVILLE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| JOINVILLE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| JOINVILLE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$35.794,26 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA SONHO MEU | JACSON LOTERIAS LTDA ME | 11 | Fisico | Não | Bolão | 54 | R$71.588,34 |
| JOINVILLE/SC | MOLINARI LOTERIAS | MOLINARI LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| LACERDOPOLIS/SC | LOTERICA LACERDOPOLIS | LOTERICA LACERDOPOLIS LTDA ME | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 25 | R$35.794,25 |
| LAGES/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| MAFRA/SC | A CHAVE DA SORTE | DP LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| MARAVILHA/SC | LOTERICA BANCA DA SORTE | LOT BANCA DA SORTE L | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| NAVEGANTES/SC | LOTERICA MIRAGUAIA LTDA ME | LOTERICA MIRAGUAIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| NAVEGANTES/SC | LOTERICA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | LOTERICA NOSSA SRA DOS NAVEGANTES EIRELI | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| ORLEANS/SC | LOTERICA ORLEANS LTDA | LOTERICA ORLEANS LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$35.794,26 |
| PALHOCA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| PENHA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| PORTO BELO/SC | LOTERICA COSTA ESMERALDA | LOTERICA COSTA ESMERALDA LTDA ME | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | R$35.794,00 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERICA PORTO UNIAO | LOTERICA PORTO UNIAO LTDA ME | 10 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$59.657,08 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERICA SAO PEDRO | CASA LOTERICA SAO PEDRO LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 40 | R$131.245,60 |
| POUSO REDONDO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$23.862,84 |
| PRAIA GRANDE/SC | LOTERICA UNIAO | LOTERICA UNIAO LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$23.862,84 |
| RIO DO SUL/SC | DICAS LOTERICA LTDA | DICAS LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | ANCORA DA SORTE LOTERICA LTDA | ANCORA DA SORTE LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SAO JOSE/SC | ATLANTICA LOTERIAS | ATLANTICA LOTERIAS LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 18 | R$23.862,78 |
| SAO JOSE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$35.794,26 |
| SAO JOSE/SC | PALPITAO LOTERIAS | KOBRASOL AGENCIA LOTERICA LTDA | 10 | Multicanal | Não | Bolão | 17 | R$59.657,08 |
| SAO JOSE DO CEDRO/SC | LOTERICA CEDRENSE LTDA | LOTERICA CEDRENSE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SAO LUDGERO/SC | BOA SORTE LOTERIA | SL SERVIÇOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SAO MIGUEL DO OESTE/SC | AGENCIA LOTERICA RAINHA DO OESTE | LOTERICA VAZATTA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SCHROEDER/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| TAIO/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$35.794,26 |
| TIJUCAS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$23.862,84 |
| TIJUCAS/SC | LOTERIAS ZEBRINHA | LOTERIAS ZEBRINHA LTDA CASAV | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| TIMBO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| TIMBO/SC | LOTERICA TIMBO | CASA LOTERICA TIMBO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| TUBARAO/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| TUBARAO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| VARGEM/SC | XARA LOTERIAS | XARA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$11.931,42 |


